Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Аналитическая информация

Количество учащихся в учреждениях общего среднего образования и ЦКРОиР Каменецкого района  

Скачать таблицу в формате Excel можно здесь

Учебный год Всего учащихся  Количество учащихся I ступени обучения и воспитания  Количество учащихся 1-ых классов Количество учащихся II ступени обучения и воспитания Количество учащихся 9-ых классов Количество учащихся III ступени обучения и воспитания  Количество учащихся 11-ых классов
2010/2011 4340 1606 361 2064 427 670 335
2011/2012 4229 1520 371 2081 375 628 330
2012/2013 4179 1534 410 2096 404 549 296
2013/2014 4118 1533 408 2070 415 515 250
2014/2015 4147 1605 421 2002 420 540 265
2015/2016 4145 1639 415 1968 444 538 267
2016/2017 4148 1650 426 1909 391 589 277
2017/2018 4127 1649 412 1902 392 576 309
2018/2019 4115 1686 460 1905 339 524 264
2019/2020 4093 1696 427 1946 361 451 253
2020/2021 4094 1696 418 1991 380 407 192
2021/2022 4134 1715 428 2001 382 418 213
2022/2023 4104 1621 374 2057 398 426 207
2023/2024 4067 1591 406 2036 393 440 211

Раздзелы сайта